洛陽(yáng)市中心醫(yī)院2025年6至12月采購(gòu)意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解采購(gòu)信息,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將洛陽(yáng)市中心醫(yī)院2025年6至12月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)單位名稱(chēng) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額 (萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
1 | 洛陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 智能麻精藥品管理柜 | 加強(qiáng)麻醉藥品管理,引入智能麻醉柜對(duì)手術(shù)室等重點(diǎn)部門(mén)的麻醉藥品進(jìn)行信息化閉環(huán)管理 | 160 | 2025.6 |
|
2 | 省“五位一體”監(jiān)管要求項(xiàng)目 | 落實(shí)省“五位一體”網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管工作要求,采購(gòu)深度威脅檢測(cè)與響應(yīng)平臺(tái)、態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)、流量監(jiān)測(cè)探針、API接口等設(shè)備 | 123.7 | 2025.6 | ||
3 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 滿(mǎn)足醫(yī)院數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需要,購(gòu)置存儲(chǔ)設(shè)備2套 | 140 | 2025.6 | ||
4 | 門(mén)診自助機(jī) | 伊濱院區(qū)9臺(tái)自助機(jī);西工院區(qū)合自助醫(yī)保服務(wù)系統(tǒng)以及28臺(tái)老自助機(jī)維保服務(wù) | 101.6 | 2025.7 | ||
5 | 生物樣本管理系統(tǒng) | 建設(shè)國(guó)家區(qū)域呼吸醫(yī)療中心、鄭州大學(xué)學(xué)科建設(shè)創(chuàng)新中心、深圳三院對(duì)口幫扶、西安交通大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)合作項(xiàng)目 | 75 | 2025.7 | ||
6 | 臨床思維訓(xùn)練系統(tǒng) | 應(yīng)用信息化、智能化臨床思維訓(xùn)練系統(tǒng),臨床勝任力為導(dǎo)向,以臨床常見(jiàn)病、多發(fā)病為主要架構(gòu),匯聚臨床病例數(shù)據(jù),全方位培養(yǎng)和提高培訓(xùn)學(xué)員臨床思維敏捷性、分析決策能力,提高培訓(xùn)質(zhì)量 | 80 | 2025.7 | ||
7 | 醫(yī)院績(jī)效管理咨詢(xún)服務(wù)及配套軟件 | 提升醫(yī)院績(jī)效管理 | 145 | 2025.7 | ||
8 | 洛陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科放射性同位素藥品一批 | 1.锝[99mTc]亞甲基二膦酸鹽注射液 2.高锝[99mTc] 酸鈉注射液 3.锝[99mTc]甲氧異腈注射液- MIBI 4.锝[99mTc]泮替酸鹽注射液-DTPA 5.锝[99mTc]替曲磷注射液-TF 6.碘[131I]化鈉口服溶液 7.氟[18F]脫氧葡萄糖注射液-FDG 8.锝[99Tc]亞甲基二膦酸鹽注射液(云克) 9.氯化鍶[89Sr]注射液 10.碘[125]種籽 | 251.12 | 2025.7 |
|
9 | 洛陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 2026年工會(huì)會(huì)員春節(jié)慰問(wèn)品 | 春節(jié)慰問(wèn)品:花生油、牛肉禮盒、咸鴨蛋禮盒、堅(jiān)果禮盒、大米、餃子粉、抽紙、調(diào)味品等約3600份 | 396 | 2025.7 |
|
10 | 2026年工會(huì)會(huì)員勞動(dòng)節(jié)慰問(wèn)品 | 勞動(dòng)節(jié)慰問(wèn)品:洗發(fā)水、洗衣液、洗臉巾等生活用品約3600份 | 126 | 2025.7 | ||
11 | 2026年工會(huì)會(huì)員端午節(jié)慰問(wèn)品 | 端午節(jié)慰問(wèn)品:粽子、花生油、 牛奶、咸鴨蛋禮盒、調(diào)味品、油煙凈等約3600份 | 180 | 2025.7 | ||
12 | 2026年工會(huì)會(huì)員中秋節(jié)慰問(wèn)品 | 中秋節(jié)慰問(wèn)品:月餅、花生油、 牛奶、咸鴨蛋禮盒、調(diào)味品、廚房用紙或廚房去污濕巾等約3600份 | 180 | 2025.7 | ||
13 | 2026年工會(huì)會(huì)員生日蛋糕采購(gòu)項(xiàng)目 | 生日蛋糕約3600份 | 108 | 2025.7 | ||
14 | 洛陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 西交大二附院洛陽(yáng)醫(yī)院教學(xué)綜合樓裝修工程 | 教學(xué)綜合樓、制劑中心、感染性疾病科樓、地下車(chē)庫(kù)等工程的二次結(jié)構(gòu)精裝修、外裝修、智能化、醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)工程、機(jī)電安裝等施工內(nèi)容 | 13000 | 2025.12 |
|
15 | 西交大二附院洛陽(yáng)醫(yī)院教學(xué)綜合樓電梯工程 | 教學(xué)樓9部、制劑中心1部、感染樓4部 | 450 | 2025.12 | ||
16 | 洛陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 單劑量擺藥機(jī)耗材 | 日本湯山單劑量擺藥機(jī) 型號(hào):YS-CS-400FDSII 碳帶60*400、包藥紙、熱敏紙57*50 | 50 | 2025.6 |
|
17 | 西工院區(qū)、萬(wàn)安院區(qū)電梯維修保養(yǎng) | 西工院區(qū)41臺(tái)電梯,其中扶梯16臺(tái),萬(wàn)安院區(qū)47臺(tái)電梯,其中扶梯18臺(tái),維修保養(yǎng)費(fèi)用 | 80 | 2025.7 | ||
18 | 西工院區(qū)、萬(wàn)安院區(qū)中央空調(diào)維保、萬(wàn)安院區(qū)鍋爐維保 | 西工院區(qū)、萬(wàn)安院區(qū)中央空調(diào)系統(tǒng)、新風(fēng)系統(tǒng)、生活熱水系統(tǒng),及空調(diào)相關(guān)的所有配電設(shè)施、管道、閥門(mén)、線(xiàn)路等所有涉及的附屬設(shè)施及設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)、損壞部件及管道閥門(mén)更換及末端運(yùn)行、維護(hù);萬(wàn)安院區(qū)真空熱水鍋爐、蒸汽發(fā)生器、板式換熱器運(yùn)行、維保 | 270 | 2025.7 | ||
19 | 生物樣本庫(kù)基建建設(shè)、基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室基建建設(shè) | 萬(wàn)安院區(qū)生物樣本庫(kù)基礎(chǔ)建設(shè),包含通風(fēng)、凈化、傳遞窗、實(shí)驗(yàn)臺(tái)、實(shí)驗(yàn)凳、紫外燈、傳遞窗、二氧化碳管道等 | 480 | 2025.8 | ||
20 | 北院區(qū)綜合樓建設(shè) | 西工院區(qū)北院綜合樓建設(shè),包含原有建筑拆除 | 12000 | 2025.10 | ||
21 | 院內(nèi)道路提升 | 西工院區(qū)內(nèi)道路瀝青敷設(shè) 面積:約6000平方 | 80 | 2025.8 | ||
22 | 房屋裝修改造 | 對(duì)西工院區(qū)部分房屋進(jìn)行裝修改造 | 60 | 2025.8 | ||
23 | 專(zhuān)家公寓裝修 | 對(duì)位于西工區(qū)王城大道與道北五路交叉口東南角5套房屋進(jìn)行基礎(chǔ)裝修 面積:104.75平方/套*5 | 60 | 2025.7 | ||
24 | 洛陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 基因測(cè)序儀 | 基因檢測(cè)用 | 220 | 2025.11 |
|
25 | 全自動(dòng)醫(yī)用PCR分析系統(tǒng)GeneXpert Dx System | 化驗(yàn)檢測(cè)用 | 230 | 2025.11 | ||
26 | 結(jié)核桿菌自動(dòng)閱片系統(tǒng)(染片機(jī)+顯微掃描儀) | 化驗(yàn)檢測(cè)用 | 70 | 2025.11 | ||
27 | 液滴數(shù)字PCR系統(tǒng) | 化驗(yàn)檢測(cè)用 | 90 | 2025.11 | ||
28 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 呼吸支持用 | 57 | 2025.11 | ||
29 | 彩超機(jī) | 超聲影像檢查用 | 53 | 2025.11 | ||
30 | 無(wú)創(chuàng)肝臟設(shè)備 | 肝纖維檢查用 | 89 | 2025.11 | ||
31 | 高頻電灼儀 | 婦科檢查用 | 50 | 2025.11 | ||
32 | 神經(jīng)電生理監(jiān)測(cè)儀 | 神經(jīng)外科術(shù)中監(jiān)測(cè) | 120 | 2025.11 | ||
33 | 神經(jīng)導(dǎo)航 | 神經(jīng)外科術(shù)中監(jiān)測(cè) | 150 | 2025.11 | ||
34 | 開(kāi)顱動(dòng)力系統(tǒng) | 神經(jīng)外科手術(shù)用 | 80 | 2025.11 | ||
35 | 高端血管造影系統(tǒng) | 血管介入檢查治療用 | 900 | 2025.11 | ||
36 | 高清電子腸鏡 | 消化科檢查用 | 390 | 2025.11 | ||
37 | 高清電子胃鏡 | 消化科檢查用 | 300 | 2025.11 | ||
38 | 胃腸鏡系統(tǒng) | 消化科檢查用 | 110 | 2025.11 | ||
39 | 高清電子胃腸鏡系統(tǒng) | 消化科檢查用 | 290 | 2025.11 | ||
40 | 胃腸測(cè)壓儀(胃腸動(dòng)力學(xué)檢查系統(tǒng)) | 消化科檢查用 | 150 | 2025.11 | ||
41 | 3D、4K熒光一體化超高清腹腔鏡系統(tǒng) | 腹腔鏡手術(shù)用 | 400 | 2025.11 | ||
42 | 三維重建系統(tǒng) | 外科術(shù)中使用 | 190 | 2025.11 | ||
43 | 化學(xué)發(fā)光流水線(xiàn)(傳染病檢測(cè)) | 檢查檢驗(yàn)用 | 200 | 2025.11 | ||
44 | 激光12色流式細(xì)胞儀 | 檢查檢驗(yàn)用 | 250 | 2025.11 | ||
45 | 3D4K高清腹腔鏡系統(tǒng) | 腹腔鏡手術(shù)用 | 400 | 2025.6 | ||
46 | 手術(shù)器械包一批 | 手術(shù)用 | 260 | 2025.6 | ||
47 | 4K關(guān)節(jié)鏡 | 關(guān)節(jié)鏡手術(shù)用 | 160 | 2025.6 | ||
48 | 全脊柱可視內(nèi)窺鏡 | 關(guān)節(jié)鏡手術(shù)用 | 200 | 2025.6 | ||
49 | 心電圖機(jī)及網(wǎng)絡(luò) | 心電圖檢查用 | 60 | 2025.6 | ||
50 | 家化產(chǎn)房(4間) | 產(chǎn)房裝修及配置 | 200 | 2025.6 | ||
51 | 心電監(jiān)護(hù)(20臺(tái)) | 心電監(jiān)測(cè)用 | 100 | 2025.6 | ||
52 | 病房基礎(chǔ)設(shè)備一批 | 病區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 200 | 2025.6 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
洛陽(yáng)市中心醫(yī)院
2025年5月19日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽